Предлагаем ознакомиться с ценами на санаторно-курортные путевки в санатории "Орен-Крым" (Евпатория). Приобретая путевку, вы получаете отдых в санатории 3 звезды по системе "Всё включено" (комфортабельные номера, питание полный пансион, базовое лечение, анимация, пользование бассейном и пляжем по сезону). Забронировать путевку Вы можете различными способами:
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: отправка заявки в отдел бронирования еще не является резервированием путевки в санаторий. Подтверждение бронирования направляется сотрудником службы бронирования на указанный вами e-mail после получения предоплаты.
Перед бронированием ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями бронирования и правилами приёма гостей в санаторий "Орен-Крым":
| Стандарт-эконом (2-,3-местный) | одноместное | основное | дополнительное | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь, Февраль | 4300 | 3500 | — | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 5300 | 4500 | — | ||||
| Май, Октябрь | 7100 | 5500 | — | ||||
| Июнь, Сентябрь | 8700 | 6350 | — | ||||
| Июль, Август | 9500 | 6800 | — | ||||
| Стандарт одноместный | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | — | 3800 | 3300 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | — | 5050 | 3800 | ||||
| Май, Октябрь | — | 6250 | 4700 | ||||
| Июнь, Сентябрь | — | 6900 | 5100 | ||||
| Июль, Август | — | 7450 | 5600 | ||||
| Стандарт (2-, 3-хместный) | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 4500 | 3700 | 3300 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 6500 | 4700 | 3800 | ||||
| Май, Октябрь | 8000 | 5700 | 4700 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 9400 | 6700 | 5200 | ||||
| Июль, Август | 10100 | 7100 | 5700 | ||||
| Полулюкс | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 4600 | 3800 | 3300 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 7000 | 5050 | 4200 | ||||
| Май, Октябрь | 9200 | 6600 | 5500 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 11100 | 7700 | 6100 | ||||
| Июль, Август | 12500 | 8450 | 6700 | ||||
| Люкс | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 5000 | 4000 | 3400 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 7700 | 5500 | 4400 | ||||
| Май, Октябрь | 10100 | 7150 | 6000 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 12100 | 8250 | 6500 | ||||
| Июль, Август | 13300 | 8900 | 7000 | ||||
| Люкс в историческом здании | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 5100 | 4100 | 3500 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 8100 | 5800 | 4700 | ||||
| Май, Октябрь | 11100 | 7700 | 6400 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 13100 | 8800 | 6900 | ||||
| Июль, Август | 14300 | 9450 | 7450 | ||||
| Апартаменты | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 5200 | 4200 | 3600 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 8500 | 6050 | 4950 | ||||
| Май, Октябрь | 12100 | 8250 | 6800 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 14100 | 9350 | 7350 | ||||
| Июль, Август | 15100 | 9900 | 7900 | ||||
| Стандарт-эконом (2-,3-местный) | одноместное | основное | дополнительное | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь, Февраль | 5700 | 4900 | — | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 5900 | 5000 | — | ||||
| Май, Октябрь | 7800 | 6100 | — | ||||
| Июнь, Сентябрь | 9550 | 7000 | — | ||||
| Июль, Август | 10450 | 7500 | — | ||||
| Стандарт одноместный | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | — | 5450 | 4750 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | — | 5600 | 4900 | ||||
| Май, Октябрь | — | 6900 | 5700 | ||||
| Июнь, Сентябрь | — | 7600 | 6300 | ||||
| Июль, Август | — | 8200 | 6600 | ||||
| Стандарт (2-, 3-хместный) | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 6900 | 5100 | 4550 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 7150 | 5200 | 4700 | ||||
| Май, Октябрь | 8800 | 6300 | 5500 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 10350 | 7400 | 6100 | ||||
| Июль, Август | 11100 | 7800 | 6400 | ||||
| Полулюкс | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 7400 | 5450 | 4900 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 7750 | 5600 | 5100 | ||||
| Май, Октябрь | 10100 | 7300 | 6200 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 12200 | 8500 | 7000 | ||||
| Июль, Август | 13700 | 9300 | 7550 | ||||
| Люкс | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 8100 | 5900 | 5100 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 8500 | 6100 | 5300 | ||||
| Май, Октябрь | 11100 | 7900 | 6750 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 13300 | 9100 | 7400 | ||||
| Июль, Август | 14600 | 9800 | 7900 | ||||
| Люкс в историческом здании | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 8500 | 6200 | 5300 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 8950 | 6400 | 5600 | ||||
| Май, Октябрь | 12200 | 8500 | 7200 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 14400 | 9700 | 7950 | ||||
| Июль, Август | 15700 | 10400 | 8400 | ||||
| Апартаменты | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 8900 | 6450 | 5600 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 9400 | 6700 | 5900 | ||||
| Май, Октябрь | 13300 | 9100 | 7650 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 15500 | 10300 | 8500 | ||||
| Июль, Август | 16600 | 10900 | 8900 | ||||
 Гости размещаются 
                        - в двух семиэтажных корпусах на территории по ул. Фрунзе, 17; 
                        - в 7 комфортабельных корпусах коттеджного типа на территории "Верона" по ул. Кирова, 51/55. 
Внимание! Расчёт за услуги может производиться при помощи пластиковых карт платежных систем, действующих в Российской Федерации.