Предлагаем ознакомиться с ценами на санаторно-курортные путевки в санатории "Орен-Крым" (Евпатория). Приобретая путевку, вы получаете отдых в санатории 3 звезды по системе "Всё включено" (комфортабельные номера, питание полный пансион, базовое лечение, анимация, пользование бассейном и пляжем по сезону). Забронировать путевку Вы можете различными способами:
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: отправка заявки в отдел бронирования еще не является резервированием путевки в санаторий. Подтверждение бронирования направляется сотрудником службы бронирования на указанный вами e-mail после получения предоплаты.
Перед бронированием ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями бронирования и правилами приёма гостей в санаторий "Орен-Крым":
| Стандарт-эконом/компакт | одноместное | основное | дополнительное | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь, Февраль | 5700 | 4900 | — | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 5900 | 5000 | — | ||||
| Май, Октябрь | 7800 | 6100 | — | ||||
| Июнь, Сентябрь | 9550 | 7000 | — | ||||
| Июль, Август | 10450 | 7500 | — | ||||
| Стандарт одноместный | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | — | 5450 | 4750 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | — | 5600 | 4900 | ||||
| Май, Октябрь | — | 6900 | 5700 | ||||
| Июнь, Сентябрь | — | 7600 | 6300 | ||||
| Июль, Август | — | 8200 | 6600 | ||||
| Стандарт (2-, 3-хместный) | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 6900 | 5100 | 4550 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 7150 | 5200 | 4700 | ||||
| Май, Октябрь | 8800 | 6300 | 5500 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 10350 | 7400 | 6100 | ||||
| Июль, Август | 11100 | 7800 | 6400 | ||||
| Полулюкс | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 7400 | 5450 | 4900 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 7750 | 5600 | 5100 | ||||
| Май, Октябрь | 10100 | 7300 | 6200 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 12200 | 8500 | 7000 | ||||
| Июль, Август | 13700 | 9300 | 7550 | ||||
| Люкс | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 8100 | 5900 | 5100 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 8500 | 6100 | 5300 | ||||
| Май, Октябрь | 11100 | 7900 | 6750 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 13300 | 9100 | 7400 | ||||
| Июль, Август | 14600 | 9800 | 7900 | ||||
| Люкс в историческом здании | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 8500 | 6200 | 5300 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 8950 | 6400 | 5600 | ||||
| Май, Октябрь | 12200 | 8500 | 7200 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 14400 | 9700 | 7950 | ||||
| Июль, Август | 15700 | 10400 | 8400 | ||||
| Апартаменты | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 8900 | 6450 | 5600 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 9400 | 6700 | 5900 | ||||
| Май, Октябрь | 13300 | 9100 | 7650 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 15500 | 10300 | 8500 | ||||
| Июль, Август | 16600 | 10900 | 8900 | ||||
| Стандарт-компакт | одноместное | основное | дополнительное | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь, Февраль | 6550 | 5550 | — | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 6750 | 5700 | — | ||||
| Май, Октябрь | 8900 | 6950 | — | ||||
| Июнь, Сентябрь | 10800 | 8050 | — | ||||
| Июль, Август | 12050 | 8650 | — | ||||
| Стандарт одноместный | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | — | 6250 | 5450 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | — | 6450 | 5650 | ||||
| Май, Октябрь | — | 7750 | 6550 | ||||
| Июнь, Сентябрь | — | 8750 | 7300 | ||||
| Июль, Август | — | 9400 | 7550 | ||||
| Стандарт (2-, 3-хместный) | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 7900 | 5800 | 5200 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 8200 | 5950 | 5400 | ||||
| Май, Октябрь | 10100 | 7250 | 6300 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 11900 | 8450 | 7000 | ||||
| Июль, Август | 12750 | 9050 | 7250 | ||||
| Полулюкс | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 8500 | 6200 | 5600 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 8900 | 6400 | 5800 | ||||
| Май, Октябрь | 11600 | 8350 | 7150 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 14000 | 9750 | 7950 | ||||
| Июль, Август | 15650 | 10550 | 8550 | ||||
| Люкс | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 9300 | 6800 | 5850 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 9750 | 7000 | 6100 | ||||
| Май, Октябрь | 12750 | 9050 | 7750 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 15300 | 10450 | 8550 | ||||
| Июль, Август | 16750 | 11250 | 9150 | ||||
| Люкс в историческом здании | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 9750 | 7150 | 6100 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 10250 | 7350 | 6450 | ||||
| Май, Октябрь | 14050 | 9750 | 8250 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 16600 | 11150 | 9150 | ||||
| Июль, Август | 17950 | 11950 | 9750 | ||||
| Апартаменты | одноместное | основное | дополнительное | ||||
| Январь, Февраль | 10250 | 7500 | 6450 | ||||
| Март, Апрель Ноябрь, Декабрь | 10800 | 7700 | 6800 | ||||
| Май, Октябрь | 15350 | 10450 | 8800 | ||||
| Июнь, Сентябрь | 17900 | 11850 | 9750 | ||||
| Июль, Август | 19150 | 12650 | 10350 | ||||
Гости размещаются
- в двух семиэтажных корпусах на территории по ул. Фрунзе, 17;
- в 7 комфортабельных корпусах коттеджного типа на территории "Верона" по ул. Кирова, 51/55.
Внимание! Расчёт за услуги может производиться при помощи пластиковых карт платежных систем, действующих в Российской Федерации.